Stok Kodu
15BJDLMSZX
Marka
Garanti Süresi
24 Ay
Stok Durumu
Stokta Var
Kategori
Fiyat
1.291,67 TL + KDV
*163,27 TL den başlayan taksitlerle!
Saat 17.00'a kadar aynı gün kargo fırsatı
Size Özel
1.550,00 TL
Havale
1.503,50 TL
(%3,00 havale indirimi)
Port Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE |
1-8 port: 10/100M Auto-Negotiation RJ45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplink |
9-10 port: 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum PoE Çıkış Gücü | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Port Önceliği | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE İletim Mesafesi | CAT6, 100mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3 af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Çıkışı ( Port Başına ) | AF: 15.4w (IEEE 802.3af) AT: 30w (IEEE 802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Türü | Sakla ve Gönder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Modeli | IEEE802.3X Tam Çift Yönlü ve Backpressure Yarı Çift Yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dip Switch | Standart Mode ile 100mt, VLan + Extend Mode Seçimi 250mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band Genişliği | 5.6Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Oranı | 4.16Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Adres Tablosu | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Kablolar | UTP CAT5E veya üstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dip Switch | VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergeleri | PWR (Güç gösterge ışığı) PoE (PoE göstergesi) Bağlantı/Hareket (Bağlantı/ aktivite göstergesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extend Mode : Sürekli Açık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplink :9-10 Portlar aktif olduğunda sürekli yanar, Yanıp Sönme Veri iletişiminin iyi
olduğu anlamına gelir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link :1-8 Portlar aktif olduğunda sürekli yanar, Yanıp Sönme Veri iletişiminin iyi
olduğu anlamına gelir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Voltajı | AC220V. 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 5w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Güç | 125w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Koruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma Koruması | ±4KV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0,4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 203mm x 140mm x 44.5mm (W×D×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Uygunluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af | Power over Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at | Power over Ethernet Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x | Akış Kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3 | 10BASE-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u | Fast Ethernet 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab | Gigabit Ethernet 1000Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3az | Energy Efficient Ethernet (EEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | 5% ~ 95% Yoğunlaşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | 5% ~ 95% Yoğunlaşmasız |
-
Siparişlerinizi en güvenli ve en hızlı şekilde teslim etmek için bizler buradayız.- Hafta içi saat 17:00'dan önce vermiş olduğunuz siparişler gün içinde kargoya teslim edilmektedir. Saat 17:00'dan sonra ki vereceğiniz siparişler bir sonraki iş günü içerisinde kargoya teslim edilmektedir.- Cumartesi günleri saat 13:00'dan önce vermiş olduğunuz siparişler gün içinde kargoya teslim edilmektedir. Saat 13:00'dan sonra ki vereceğiniz siparişler Pazartesi günü kargoya teslim edilmektedir.Kargo-iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde bildirmenizi rica ederiz.Bu süreç için daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.Sizlere ürün garanti-güvenirlik unsurunda en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.Ürünlerimiz 2 yıl RESMİ DİSTRİBİTÖR garantilidir.Ürünlerde üretici firma kaynaklı sorunlar için 2 yıl boyunca güvence altında olduğunuzu hatırlatmak isteriz.Almış olduğunuz ürünlerde müşteri memnuniyeti kapsamında ,Ürünlerin kutularının açılmamış ve yıpranmamış olması ,eksiksiz tekrar satılabilir durumda olması şartıyla 14 gün içinde iade kabul edilmektedir.Ürünün arızalı çıkması durumunda ise ürünün yetkili servisinden teknik rapor gerekemektedir. Teknik raporda değişim kabul edilir ise müşteriye değişim veya iade yapılır.Anlaşmalı kargo dışı ,faturasız ve deforme ürün kutuları olan iadeler kabul edilmez. Ürün iadeleri ve değişimlerde kargo ücreti müşteriye aittir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bulunduğu Kombinler
1.550,00 TL